Usage Statistics for cavabe.com

Período resumido: Mayo 2005
Generado el 01-Jun-2005 04:13 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2005
Total Accesos 2631
Total Archivos 2344
Total Páginas 1556
Total Visitas 702
Total KBytes 53313
Total Clientes 259
Total URLs 34
Total Enlaces origen 49
Total Navegadores 87
. Media Max
Accesos por Hora 3 61
Accesos por Día 84 152
Archivos por Día 75 141
Páginas por Día 50 98
Visitas por Día 22 39
KBytes por Día 1720 3728
Accesos por código de respuesta
200 - OK 2344
206 - Contenido parcial 38
304 - No modificado 62
404 - No se encuentra 187

Uso diario en Mayo 2005

Estadísticas diarias de Mayo 2005
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 83 3.15% 73 3.11% 45 2.89% 18 2.56% 6 2.32% 1907 3.58%
2 54 2.05% 30 1.28% 43 2.76% 22 3.13% 12 4.63% 521 0.98%
3 151 5.74% 131 5.59% 91 5.85% 26 3.70% 14 5.41% 2873 5.39%
4 123 4.68% 114 4.86% 81 5.21% 33 4.70% 16 6.18% 2284 4.29%
5 65 2.47% 59 2.52% 42 2.70% 27 3.85% 12 4.63% 1314 2.47%
6 87 3.31% 80 3.41% 54 3.47% 39 5.56% 19 7.34% 1710 3.21%
7 75 2.85% 66 2.82% 40 2.57% 28 3.99% 18 6.95% 1775 3.33%
8 41 1.56% 39 1.66% 34 2.19% 23 3.28% 13 5.02% 372 0.70%
9 122 4.64% 115 4.91% 79 5.08% 30 4.27% 16 6.18% 2579 4.84%
10 81 3.08% 72 3.07% 37 2.38% 22 3.13% 12 4.63% 2223 4.17%
11 94 3.57% 86 3.67% 70 4.50% 22 3.13% 11 4.25% 1272 2.39%
12 124 4.71% 109 4.65% 80 5.14% 35 4.99% 16 6.18% 2024 3.80%
13 96 3.65% 88 3.75% 57 3.66% 27 3.85% 17 6.56% 2068 3.88%
14 49 1.86% 40 1.71% 36 2.31% 25 3.56% 15 5.79% 289 0.54%
15 41 1.56% 39 1.66% 28 1.80% 17 2.42% 8 3.09% 760 1.43%
16 101 3.84% 92 3.92% 53 3.41% 30 4.27% 24 9.27% 2584 4.85%
17 105 3.99% 91 3.88% 67 4.31% 33 4.70% 16 6.18% 1729 3.24%
18 116 4.41% 103 4.39% 77 4.95% 33 4.70% 15 5.79% 1848 3.47%
19 73 2.77% 69 2.94% 48 3.08% 25 3.56% 11 4.25% 1364 2.56%
20 72 2.74% 62 2.65% 39 2.51% 19 2.71% 15 5.79% 1468 2.75%
21 52 1.98% 46 1.96% 22 1.41% 15 2.14% 16 6.18% 1747 3.28%
22 40 1.52% 31 1.32% 16 1.03% 9 1.28% 12 4.63% 978 1.83%
23 65 2.47% 56 2.39% 37 2.38% 9 1.28% 10 3.86% 1399 2.62%
24 98 3.72% 89 3.80% 52 3.34% 25 3.56% 18 6.95% 2504 4.70%
25 63 2.39% 56 2.39% 35 2.25% 15 2.14% 11 4.25% 1213 2.28%
26 72 2.74% 62 2.65% 24 1.54% 11 1.57% 11 4.25% 677 1.27%
27 149 5.66% 136 5.80% 83 5.33% 25 3.56% 24 9.27% 3728 6.99%
28 64 2.43% 54 2.30% 29 1.86% 18 2.56% 14 5.41% 1628 3.05%
29 27 1.03% 25 1.07% 12 0.77% 7 1.00% 7 2.70% 807 1.51%
30 96 3.65% 90 3.84% 47 3.02% 18 2.56% 18 6.95% 2729 5.12%
31 152 5.78% 141 6.02% 98 6.30% 16 2.28% 16 6.18% 2939 5.51%

Uso por horas en Mayo 2005

Estadísticas por hora de Mayo 2005
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 136 5.17% 3 111 4.74% 2 83 5.33% 99 3057 5.73%
1 3 106 4.03% 2 88 3.75% 1 55 3.53% 61 1891 3.55%
2 3 112 4.26% 3 99 4.22% 2 72 4.63% 61 1896 3.56%
3 3 93 3.53% 2 74 3.16% 1 59 3.79% 30 925 1.73%
4 2 91 3.46% 2 76 3.24% 1 48 3.08% 55 1700 3.19%
5 2 68 2.58% 1 58 2.47% 1 44 2.83% 29 884 1.66%
6 2 65 2.47% 1 57 2.43% 1 40 2.57% 33 1014 1.90%
7 2 67 2.55% 1 56 2.39% 1 41 2.63% 35 1091 2.05%
8 1 59 2.24% 1 54 2.30% 1 44 2.83% 22 674 1.26%
9 4 147 5.59% 4 134 5.72% 2 84 5.40% 105 3246 6.09%
10 2 66 2.51% 1 60 2.56% 1 45 2.89% 32 987 1.85%
11 3 119 4.52% 3 116 4.95% 2 69 4.43% 94 2922 5.48%
12 5 164 6.23% 4 149 6.36% 3 94 6.04% 120 3735 7.01%
13 4 153 5.82% 4 143 6.10% 3 103 6.62% 97 3020 5.67%
14 3 107 4.07% 3 94 4.01% 1 60 3.86% 73 2278 4.27%
15 3 105 3.99% 3 98 4.18% 2 68 4.37% 65 2004 3.76%
16 2 80 3.04% 2 75 3.20% 1 42 2.70% 74 2309 4.33%
17 5 181 6.88% 5 163 6.95% 2 92 5.91% 148 4599 8.63%
18 3 112 4.26% 3 97 4.14% 2 63 4.05% 74 2303 4.32%
19 3 112 4.26% 3 103 4.39% 2 67 4.31% 79 2462 4.62%
20 4 146 5.55% 4 135 5.76% 2 76 4.88% 124 3831 7.19%
21 3 119 4.52% 3 105 4.48% 2 77 4.95% 61 1894 3.55%
22 4 126 4.79% 3 115 4.91% 2 73 4.69% 93 2869 5.38%
23 3 97 3.69% 2 84 3.58% 1 57 3.66% 56 1722 3.23%

Los 14 primeros de un total de 34 URLs
# Accesos KBytes URL
1 401 15.24% 500 0.94% /
2 251 9.54% 510 0.96% /fotos4/fotos_der.php
3 173 6.58% 486 0.91% /fotos2/fotos_der.php
4 167 6.35% 647 1.21% /fotos4/fotos.php
5 136 5.17% 220 0.41% /fotos3/fotos_der.php
6 102 3.88% 325 0.61% /fotos2/fotos.php
7 82 3.12% 201 0.38% /fotos1/fotos_der.php
8 68 2.58% 218 0.41% /fotos3/fotos.php
9 66 2.51% 266 0.50% /inicio.php
10 52 1.98% 165 0.31% /fotos1/fotos.php
11 40 1.52% 101 0.19% /contacto.php
12 24 0.91% 2311 4.34% /media/intro.swf
13 15 0.57% 59 0.11% /cont_der.php
14 1 0.04% 2 0.00% /mailing.php

Los 10 primeros de un total de 34 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 24 0.91% 2311 4.34% /media/intro.swf
2 167 6.35% 647 1.21% /fotos4/fotos.php
3 251 9.54% 510 0.96% /fotos4/fotos_der.php
4 401 15.24% 500 0.94% /
5 173 6.58% 486 0.91% /fotos2/fotos_der.php
6 102 3.88% 325 0.61% /fotos2/fotos.php
7 66 2.51% 266 0.50% /inicio.php
8 136 5.17% 220 0.41% /fotos3/fotos_der.php
9 68 2.58% 218 0.41% /fotos3/fotos.php
10 82 3.12% 201 0.38% /fotos1/fotos_der.php

Los 10 primeros de un total de 12 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 401 15.24% 369 52.56% /
2 167 6.35% 98 13.96% /fotos4/fotos.php
3 102 3.88% 56 7.98% /fotos2/fotos.php
4 68 2.58% 43 6.13% /fotos3/fotos.php
5 173 6.58% 30 4.27% /fotos2/fotos_der.php
6 66 2.51% 20 2.85% /inicio.php
7 251 9.54% 19 2.71% /fotos4/fotos_der.php
8 52 1.98% 18 2.56% /fotos1/fotos.php
9 82 3.12% 16 2.28% /fotos1/fotos_der.php
10 40 1.52% 15 2.14% /contacto.php

Los 10 primeros de un total de 12 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 401 15.24% 338 48.22% /
2 251 9.54% 88 12.55% /fotos4/fotos_der.php
3 173 6.58% 53 7.56% /fotos2/fotos_der.php
4 136 5.17% 43 6.13% /fotos3/fotos_der.php
5 167 6.35% 38 5.42% /fotos4/fotos.php
6 66 2.51% 36 5.14% /inicio.php
7 102 3.88% 30 4.28% /fotos2/fotos.php
8 82 3.12% 25 3.57% /fotos1/fotos_der.php
9 52 1.98% 16 2.28% /fotos1/fotos.php
10 68 2.58% 16 2.28% /fotos3/fotos.php

Los 30 primeros de un total de 259 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 228 8.67% 228 9.73% 0 0.00% 228 32.48% 63-238-163-79.t1.cavtel.net
2 133 5.06% 102 4.35% 209 0.39% 47 6.70% irl-four.cs.tamu.edu
3 84 3.19% 78 3.33% 1977 3.71% 2 0.28% 81-202-49-34.user.ono.com
4 69 2.62% 52 2.22% 379 0.71% 47 6.70% egspd42210.ask.com
5 65 2.47% 52 2.22% 153 0.29% 23 3.28% msnbot.msn.com
6 63 2.39% 63 2.69% 1398 2.62% 2 0.28% 80.58.37.236.proxycache.rima-tde.net
7 55 2.09% 49 2.09% 1492 2.80% 5 0.71% 80.58.36.170.proxycache.rima-tde.net
8 52 1.98% 48 2.05% 1366 2.56% 1 0.14% 81-172-52-106.usuarios.retecal.es
9 42 1.60% 42 1.79% 924 1.73% 3 0.43% proxima.cc.upv.es
10 40 1.52% 40 1.71% 1338 2.51% 1 0.14% 80.58.38.172.proxycache.rima-tde.net
11 35 1.33% 31 1.32% 7 0.01% 1 0.14% crawl-66-249-66-98.googlebot.com
12 30 1.14% 15 0.64% 66 0.12% 15 2.14% rdev5.yst.corp.yahoo.com
13 29 1.10% 24 1.02% 610 1.14% 1 0.14% 200.87.155.93
14 29 1.10% 21 0.90% 57 0.11% 10 1.42% www.entireweb.com
15 27 1.03% 25 1.07% 69 0.13% 1 0.14% 66.150.55.230
16 27 1.03% 4 0.17% 36 0.07% 4 0.57% lj2539.inktomisearch.com
17 26 0.99% 24 1.02% 65 0.12% 1 0.14% cable241a087.usuarios.retecal.es
18 26 0.99% 25 1.07% 68 0.13% 1 0.14% hawthorn.cs.ucla.edu
19 23 0.87% 12 0.51% 325 0.61% 1 0.14% tdev150-140.codetel.net.do
20 21 0.80% 20 0.85% 800 1.50% 1 0.14% 200.90.138.151
21 21 0.80% 21 0.90% 892 1.67% 1 0.14% host12.200-43-187.telecom.net.ar
22 20 0.76% 20 0.85% 635 1.19% 2 0.28% 195.76.153.201
23 20 0.76% 16 0.68% 588 1.10% 2 0.28% client-200.121.145.218.speedy.net.pe
24 19 0.72% 15 0.64% 345 0.65% 1 0.14% ip-182.uamericas.cl
25 18 0.68% 18 0.77% 588 1.10% 1 0.14% conspoli.gestion.unican.es
26 18 0.68% 18 0.77% 440 0.83% 1 0.14% ldv.ldvcluj.cj.edu.ro
27 17 0.65% 17 0.73% 351 0.66% 6 0.85% 195.55.125.180
28 16 0.61% 14 0.60% 623 1.17% 1 0.14% 201.224.120.35
29 16 0.61% 16 0.68% 55 0.10% 16 2.28% 209.97.203.36
30 16 0.61% 16 0.68% 58 0.11% 1 0.14% 66-17-15-164.biz.bkfd.arrival.net

Los 10 primeros de un total de 259 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 84 3.19% 78 3.33% 1977 3.71% 2 0.28% 81-202-49-34.user.ono.com
2 55 2.09% 49 2.09% 1492 2.80% 5 0.71% 80.58.36.170.proxycache.rima-tde.net
3 63 2.39% 63 2.69% 1398 2.62% 2 0.28% 80.58.37.236.proxycache.rima-tde.net
4 52 1.98% 48 2.05% 1366 2.56% 1 0.14% 81-172-52-106.usuarios.retecal.es
5 40 1.52% 40 1.71% 1338 2.51% 1 0.14% 80.58.38.172.proxycache.rima-tde.net
6 42 1.60% 42 1.79% 924 1.73% 3 0.43% proxima.cc.upv.es
7 21 0.80% 21 0.90% 892 1.67% 1 0.14% host12.200-43-187.telecom.net.ar
8 21 0.80% 20 0.85% 800 1.50% 1 0.14% 200.90.138.151
9 20 0.76% 20 0.85% 635 1.19% 2 0.28% 195.76.153.201
10 16 0.61% 16 0.68% 628 1.18% 2 0.28% 80.58.16.42.proxycache.rima-tde.net

Los 30 primeros de un total de 49 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1012 38.46% - (Direct Request)
2 576 21.89% http://www.cavabe.com/fotos4/fotos.php
3 255 9.69% http://www.cavabe.com/fotos2/fotos.php
4 203 7.72% http://www.cavabe.com/fotos3/fotos.php
5 84 3.19% http://images.google.es/imgres
6 71 2.70% http://www.cavabe.com/fotos1/fotos.php
7 54 2.05% http://cavabe.com/fotos4/fotos.php
8 46 1.75% http://www.cavabe.com/
9 41 1.56% http://cavabe.com/fotos2/fotos.php
10 31 1.18% http://images.google.com/imgres
11 24 0.91% http://cavabe.com/
12 24 0.91% http://www.cavabe.com
13 22 0.84% http://www.google.es/search
14 21 0.80% http://cavabe.com/fotos1/fotos.php
15 19 0.72% http://images.google.pt/imgres
16 16 0.61% http://images.google.cl/imgres
17 15 0.57% http://cavabe.com/fotos3/fotos.php
18 13 0.49% http://images.google.com.mx/imgres
19 12 0.46% http://images.google.com.ar/imgres
20 12 0.46% http://images.google.com.pe/imgres
21 7 0.27% http://images.google.com.bo/imgres
22 7 0.27% http://www.cavabe.com/contacto.php
23 6 0.23% http://images.google.com.do/imgres
24 5 0.19% http://images.google.com.sv/imgres
25 5 0.19% http://images.google.ro/imgres
26 5 0.19% http://www.whois.sc/cavabe.com
27 4 0.15% http://images.google.co.ve/imgres
28 3 0.11% http://es.search.yahoo.com/search
29 3 0.11% http://images.google.com.br/imgres
30 3 0.11% http://images.google.com.co/imgres

Los 20 primeros de un total de 25 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 28 33.73% motocultor
2 8 9.64% pala mecanica
3 7 8.43% hidraulica
4 7 8.43% tractores
5 5 6.02% pala hidraulica
6 3 3.61% pala cargadora
7 2 2.41% %22pala mec%c3%a1nica%22
8 2 2.41% cultivador
9 2 2.41% hidr%c3%a1ulica
10 2 2.41% industrias cavabe
11 2 2.41% motocultor cavabe
12 2 2.41% muelles
13 1 1.20% %22tractores%22
14 1 1.20% doble vista
15 1 1.20% efecto de vista
16 1 1.20% efecto doble
17 1 1.20% el motocultor
18 1 1.20% fabricación maquinaria
19 1 1.20% hidraulico
20 1 1.20% industrias cavabé

Los 15 primeros de un total de 87 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 288 10.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 280 10.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 232 8.82% InternetSeer.com
4 207 7.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 149 5.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 145 5.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 139 5.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 138 5.25% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 133 5.06% IRLbot/1.0 (+http://irl.cs.tamu.edu/crawler)
10 101 3.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 75 2.85% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com
12 65 2.47% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 52 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; BCD2000)
14 33 1.25% Googlebot-Image/1.0
15 31 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; BecomeBot/1.86; MSIE 6.0 compatible;

Accesos por país en Mayo 2005

Los 25 primeros de un total de 25 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 811 30.82% 791 33.75% 16106 30.21% Red
2 551 20.94% 420 17.92% 5127 9.62% Comercial
3 372 14.14% 351 14.97% 10263 19.25% No resuelve/desconocido
4 244 9.27% 237 10.11% 6321 11.86% España
5 170 6.46% 135 5.76% 308 0.58% Educacion USA
6 115 4.37% 111 4.74% 3768 7.07% México
7 78 2.96% 78 3.33% 2725 5.11% Argentina
8 53 2.01% 44 1.88% 1618 3.03% Perú
9 37 1.41% 32 1.37% 1026 1.92% Chile
10 37 1.41% 26 1.11% 726 1.36% República Dominicana
11 37 1.41% 37 1.58% 1273 2.39% Portugal
12 25 0.95% 25 1.07% 752 1.41% Rumania
13 17 0.65% 17 0.73% 657 1.23% Brasil
14 17 0.65% 17 0.73% 828 1.55% Noruega
15 15 0.57% 15 0.64% 519 0.97% Colombia
16 12 0.46% 11 0.47% 413 0.77% Uruguay
17 9 0.34% 9 0.38% 317 0.60% El Salvador
18 8 0.30% 8 0.34% 314 0.59% Bélgica
19 8 0.30% 5 0.21% 18 0.03% Seychelles
20 6 0.23% 6 0.26% 215 0.40% Italia
21 2 0.08% 1 0.04% 4 0.01% Arpanet
22 2 0.08% 2 0.09% 0 0.00% Austria
23 2 0.08% 1 0.04% 4 0.01% Alemania
24 2 0.08% 2 0.09% 7 0.01% Singapur
25 1 0.04% 1 0.04% 3 0.01% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.01